BUDGET 2019
Prévisions budgétaires 2019 |
|||
REVENUS | 2017 | 2018 | 2019 |
Taxes sur la valeur foncière | |||
Taxes foncières générales | 1 088 815 | 1 085 368 | 1 110 474 |
Taxes générales - emprunt (incendie) | 32 641 | 32 695 | 32 564 |
Taxes générales-emprunt (camion 10 roues) | 20 880 | 20 915 | 21 042 |
Taxes générales - emprunt (niveleuse) | 20 435 | 17 592 | 17 272 |
Taxe de secteur - service premiers répondants | 815 | ||
Servies municipaux | |||
Taxes d'eau | 90 629 | 88 949 | 88 949 |
Taxes égout (Réseau) | 27 641 | 28 344 | 28 344 |
Taxes traitement eaux usées | 4733 | 4733 | 4 689 |
Taxes de vidanges septiques | 145 572 | 145 999 | 137 313 |
Taxes ordures | 169 901 | 170 601 | 147 512 |
Tarification adresses civiques | 280 | ||
Taxes matières recyclables | 49 406 | 51 935 | 44 780 |
Taxes d'accises - Égouts et aqueduc | |||
Taxes d'accises - égout et aqueduc | 2 977 | 2 433 | 2 396 |
Paiement tenant lieu de taxes | |||
Paiements tenant lieu de taxes (Terres publiques et écoles primaires) | 34 095 | 34 095 | 34 095 |
Autres revenus de sources locales | |||
Revenus sources locales | 86 900 | 137 840 | 119 086 |
Transferts inconditionnels | 138 892 | 168 544 | 168 450 |
Transferts conditionnels | 314 909 | 327 943 | 898 778 |
Total des revenus | 2 229 047 | 2 324 022 | 2 856 839 |
Dépenses de fonctionnement | |||
Administration générale | 505 845 | 511 111 | 533 783 |
Sécurité publique | 242 494 | 248 800 | 253 356 |
Transport | 610 650 | 603 627 | 634 634 |
Eau et égout | 267 444 | 264 703 | 763 194 |
Matières résiduelles | 224 263 | 225 479 | 213 989 |
Cours d'eau et environnement | 21 880 | 26 166 | 18 253 |
Santé et bien-être | 2 500 | 2 500 | 2642 |
Urbanisme et développement | 146 001 | 142 532 | 131 764 |
Loisirs et culture | 141 611 | 152 245 | 196 309 |
Frais de financement | 23 388 | 42 665 | 37 486 |
Total dépenses fonctionnement | 2 186 076 | 2 219 717 | 2 785 410 |
Affectations | |||
Remboursement fonds roulement | 10 000 | 10 000 | |
Remboursement de la dette | 101 470 | 94 306 | 151 154 |
Utilisation du surplus / réserves | (68 500) | ||
Surplus de l'exercice à des fins budgétaires |
79 725 | ||
Total des affectations | 42 970 | 104 306 | |
Total des dépenses et affectations | 2 229 047 | 2 324 022 | 2 856 839 |
- Dernière mise à jour le .